MES:JUNIO/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 204.487 163.096 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.164.822 49.931 0 0 14.611 0 0
TOTAL CORDOBA 258.524 47.056 0 18.738 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.161 0 0 0 0 0 10
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.817 8.422 0 0 730 0 0
TOTAL GENERAL 3.656.810 268.506 0 18.738 15.341 0 10

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUNIO/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 39.200 70.392 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 632.079 22.501 0 0 2.528 0 0
TOTAL CORDOBA 49.627 18.823 0 7.337 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.044 0 0 0 0 0 3
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.634 3.574 0 0 93 0 0
TOTAL GENERAL 724.583 115.291 0 7.337 2.622 0 3

PRODUC.PELLETS

MES:JUNIO/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 134.701 61.217 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.364.571 24.819 0 0 10.176 0 0
TOTAL CORDOBA 178.675 16.398 0 11.249 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 58 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.781 3.296 0 0 606 0 0
TOTAL GENERAL 2.682.785 105.729 0 11.249 10.781 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUNIO/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21.916 1.648 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.552 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 24.655 108 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.841 0 0 0 0 0 5
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.091 357 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 80.055 2.113 0 0 0 0 5